Čestní členové: | ||||||||||
Čís. | Příjmení | Jméno | Titul | Narozen | VT | ELO | FIDE | FIDE rapid |
FIDE blesk |
Poznámka |
1. | Kotík | Petr | RNDr. | 1964 | - | - | - | - | - | |
Řádní členové: | ||||||||||
Čís. | Příjmení | Jméno | Titul | Ročník | VT | ELO | FIDE | FIDE rapid |
FIDE blesk |
Poznámka |
1. | Beneš | Miroslav | 1953 | II | 1650 | 1717 | ||||
2. | Brada | Zdeněk | 1963 | III | 1445 | 1427 | 1405 | |||
3. | Brejcha | Milan | 1959 | |||||||
4. | Dočekal | Vladimír | 1945 | I | 1748 | 1738 | ||||
5. | Duda | Michal | 1988 | III | 1477 | neaktivní | ||||
6. | Folbr | Martin | 1993 | III | 1454 | neaktivní | ||||
7. | Fůs | Jiří | 1964 | neaktivní | ||||||
8. | Georgiev | Lukáš | 1970 | II | 1485 | 1539 | 1532 | |||
9. | Grulich | Jiří | 1959 | I | 1930 | 1889 | neaktivní | |||
10. | Hocek | Lukáš | 2002 | II | 1713 | 1675 | 1551 | |||
11. | Homola | Karel | Mgr. | 1946 | I | 1599 | neaktivní | |||
12. | Jilka | Miloslav | 1960 | II | 1588 | 1484 | ||||
13. | Kohout | Josef | Mgr. | 1944 | KM | 1901 | 1992 | neaktivní | ||
14. | Košnar | Karel | . | 1963 | II | 1504 | ||||
15. | Láska | Václav | 2004 | - | neaktivní | |||||
16. | Lev | Pavel | Ing. | 1962 | II | 1544 | 1390 | |||
17. | Litavský | Lukáš | 2008 | III | 1244 | 1428 | ||||
18. | Lovětínský | Milan | 1958 | III | 1442 | |||||
19. | Nachtigal | Vlastimil | 1969 | II | 1743 | neaktivní | ||||
20. | Pokorná | Jana | 1999 | II | 1618 | 1575 | 1519 | |||
21. | Pokorný | Tomáš | 1993 | II | 1626 | 1581 | ||||
22. | Pokorný | Václav | 1958 | III | 1280 | 1217 | ||||
23. | Satranský | Jaroslav | Ing. | 1965 | KM | 2144 | 2176 | rozhodčí FIDE | ||
24. | Spilka | Jiří | 1954 | I | 1776 | 1896 | ||||
25. | Stružka | Vlastimil | Mgr. | 1944 | I | 1616 | 1473 | neaktivní | ||
26. | Tajčovský | Jan | 2001 | neaktivní | ||||||
27. | Truksa | Martin | 1996 | II | 1619 | 1619 | ||||
28. | Učík | Jakub | 2006 | III | 1107 | neaktivní | ||||
29. | Vaňková | Veronika | 1997 | II | 1604 | 1585 | ||||
30. | Volf | Jaromír | Ing. | 1965 | KM | 2018 | 2021 | 1983 | ||
....................... |