1. | ŠK Rakovník | 10 | 7 | 2 | 1 | 47,5 | 16 |
2. | Inv. Příbram B | 10 | 7 | 1 | 2 | 54,5 | 15 |
3. | Sokol Mělník | 10 | 6 | 2 | 2 | 48,0 | 14 |
4. | Slavia Kladno | 10 | 5 | 2 | 3 | 43,0 | 12 |
5. | EE Kralupy | 10 | 5 | 2 | 3 | 41,0 | 12 |
6. | Karbo Benátky | 10 | 4 | 2 | 4 | 40,0 | 10 |
7. | Emerge MB B | 10 | 4 | 2 | 4 | 39,5 | 10 |
8. | SD Kladno B | 10 | 4 | 1 | 5 | 37,5 | 9 |
9. | Lokomotiva Beroun | 10 | 4 | 0 | 6 | 32,5 | 8 |
10. | Neratovice B | 10 | 2 | 3 | 5 | 33,0 | 7 |
11. | Sokol Roztoky | 10 | 2 | 1 | 7 | 33,0 | 5 |
12. | Auto Škoda MB | 10 | 1 | 0 | 9 | 30,5 | 2 |
1. | Inv. Příbram "B" | 9 | 7 | 0 | 2 | 50.5 | 14 |
2. | ŠK Rakovník | 9 | 6 | 2 | 1 | 43.0 | 14 |
3. | Sokol Mělník | 9 | 5 | 2 | 2 | 41.5 | 12 |
4. | EE Kralupy | 9 | 5 | 1 | 3 | 37.0 | 11 |
5. | Slavia Kladno | 9 | 4 | 2 | 3 | 38.0 | 10 |
6. | Karbo Benátky | 9 | 4 | 1 | 4 | 36.0 | 9 |
7. | Emerge MB "B" | 9 | 4 | 1 | 4 | 35.5 | 9 |
8. | SD Kladno "B" | 9 | 4 | 1 | 4 | 34.0 | 9 |
9. | Neratovice "B" | 9 | 2 | 3 | 4 | 30.0 | 7 |
10. | Lokomotiva Beroun | 9 | 3 | 0 | 6 | 27.5 | 6 |
11. | Sokol Roztoky | 9 | 2 | 1 | 6 | 30.0 | 5 |
12. | Auto Škoda MB | 9 | 1 | 0 | 8 | 29.0 | 2 |
1. | ŠK Rakovník | 8 | 6 | 2 | 0 | 40.0 | 14 |
2. | Inv. Příbram "B" | 8 | 6 | 0 | 2 | 43.5 | 12 |
3. | Sokol Mělník | 8 | 4 | 2 | 2 | 36.5 | 10 |
4. | SD Kladno "B" | 8 | 4 | 1 | 3 | 32.0 | 9 |
5. | EE Kralupy | 8 | 4 | 1 | 3 | 31.0 | 9 |
6. | Slavia Kladno | 8 | 3 | 2 | 3 | 32.0 | 8 |
7. | Karbo Benátky | 8 | 4 | 0 | 4 | 32.0 | 8 |
8. | Emerge MB "B" | 8 | 3 | 1 | 4 | 30.0 | 7 |
9. | Lokomotiva Beroun | 8 | 3 | 0 | 5 | 26.5 | 6 |
10. | Neratovice "B" | 8 | 2 | 2 | 4 | 26.0 | 6 |
11. | Sokol Roztoky | 8 | 2 | 1 | 5 | 27.5 | 5 |
12. | Auto Škoda MB | 8 | 1 | 0 | 7 | 27.0 | 2 |
1. | ŠK Rakovník | 7 | 6 | 1 | 0 | 36.0 | 13 |
2. | Inv. Příbram "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 38.5 | 10 |
3. | SD Kladno "B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 31.0 | 9 |
4. | Slavia Kladno | 7 | 3 | 2 | 2 | 29.5 | 8 |
5. | Sokol Mělník | 7 | 3 | 2 | 2 | 29.5 | 8 |
6. | Karbo Benátky | 7 | 4 | 0 | 3 | 29.0 | 8 |
7. | EE Kralupy | 7 | 4 | 0 | 3 | 27.0 | 8 |
8. | Emerge MB "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 24.5 | 5 |
9. | Sokol Roztoky | 7 | 2 | 1 | 4 | 24.5 | 5 |
10. | Lokomotiva Beroun | 7 | 2 | 0 | 5 | 21.5 | 4 |
11. | Neratovice "B" | 7 | 1 | 2 | 4 | 21.0 | 4 |
12. | Auto Škoda MB | 7 | 1 | 0 | 6 | 24.0 | 2 |
Aktualizováno: 11.3.2002