SKUPINA  O 1.-8. MÍSTO
  jméno elo 1 2 3 4 5 6 7 8 body pořadí
1. SATRANSKÝ 2223   0,5 1 1 1 1 1 1 6,5 1.
2. KOTYK 1882 0,5   0,5 1 1 0,5 0,5 1 5 2.
3. BAUER 1861 0 0,5   1 0,5 0,5 1 1 4,5 3.
4. DOČEKAL 1817 0 0 0   1 0,5 1 0,5 3 5.
5. JILKA 1587 0 0 0,5 0   0 0,5 0,5 1,5 8.
6. SPILKA 1804 0 0,5 0,5 0,5 1   1 0,5 4 4.
7. LEV 1568 0 0,5 0 0 0,5 0   1 2 6.
8. KOŠNAR 1571 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0   1,5 7.


[ ZPĚT ]