Jiráskův memoriál - open A

se zápočtem na FIDE

Organizátor

: Šachový klub Rakovník

Reditel turnaje

: Jiří Spilka

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Ing Josef Vagenknecht

Rozhodcí

: Ing Jaroslav Satranský

Mesto

: Rakovník, Kulturní centrum

Rating-Ø

: 2018

Datum

: 06.08.2005 Do 13.08.2005

Statistika ratingu FIDE

C.   Jméno FED FIDE ID IRtg W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 FM Bartoš, Jan CZE 315060 2289 4,5 7 5,11 -0,61 -6 2118 2128
2   Palek, Miroslav GER 4624580 2282 8,0 9 6,12 1,88 19 2147 2498
3   Pokorný, Petr CZE 311561 2251 4,0 7 4,90 -0,90 -9 2099 2068
4   Purnoch, Josef CZE 313130 2186 4,5 7 4,34 0,16 2 2101 2115
5   Oulovský, Pavel CZE 321427 2158 5,5 9 5,04 0,46 5 2114 2194
6   Hlaváč, Rudolf CZE 304891 2151 3,0 6 3,66 -0,66 -7 2072 1995
7   Pokrupa, Marek CZE 307386 2148 4,0 7 3,57 0,43 4 2141 2146
8   Ungr, Daniel CZE 315010 2146 5,0 8 3,92 1,08 11 2153 2216
9   Plíva, Vojtěch CZE 309117 2138 5,0 8 4,64 0,36 4 2081 2108
10   Vojtěch, Jaroslav CZE 312010 2137 5,5 8 4,00 1,50 15 2134 2241
11   Ondreját, Miroslav CZE 306800 2129 2,0 5 2,65 -0,65 -7 2104 1960
12   Mueller, Thomas GER 4652401 2113 3,5 7 3,71 -0,21 -2 2095 2028
13   Gutman, Petr CZE 309753 2107 3,0 4 2,04 0,96 10 2097 1946
14   Liška, Jiří CZE 319163 2097 0,0 4 2,24 -2,24 -22 2051 1527
15   Jirkovský, Tomáš CZE 311553 2091 4,0 7 4,62 -0,62 -6 1972 1932
16   Nový, Daniel CZE 312134 2089 2,5 5 3,30 -0,80 -8 1971 1726
17   Čižinský, Jiří CZE 318531 2074 1,0 3 2,10 -1,10 -11 1924 1488
18   Vláčil, Vladimír CZE 310638 2073 2,5 4 2,12 0,38 4 2052 1844
19   Mašek, Jan CZE 318515 2070 2,0 6 3,66 -1,66 -17 1989 1734
20   Miskolczi, Vítězslav CZE 320838 2063 2,0 5 2,70 -0,70 -7 2033 1841
21   Kozlovský, Libor CZE 316636 2061 3,0 7 2,59 0,41 4 2158 1991
22   Hladík, Lumír CZE 306142 2055 2,5 6 2,10 0,40 4 2163 1975
23   Dvořák, Stanislav CZE 322911 2050 2,0 5 2,25 -0,25 -3 2085 1870
24   Gil, Karel CZE 319724 2035 4,0 7 3,57 0,43 4 2026 1974
25   Pettersson, Tomas SWE 1710001 2022 1,0 4 1,72 -0,72 -7 2069 1683
26   Palková, Hana CZE 302821 2020 3,5 7 3,85 -0,35 -4 1987 1858
27   Kindl, František CZE 324671 2008 0,0 3 1,08 -1,08 -11 2107 1689
28   Kohout, Josef CZE 316628 2001 2,0 5 2,35 -0,35 -4 2025 1711
29   Asberg, Anders SWE 1708449 1989 1,5 5 1,90 -0,40 -4 2073 1783
30   Lindh, Stefan SWE 1706276 1963 2,5 6 2,58 -0,08 -1 2011 1874
31   Lavrinčík, Pavel CZE 320188 1951 4,0 7 2,45 1,55 16 2058 1914
32   Helin, Mikael SWE 1703838 1950 3,0 6 1,74 1,26 13 2105 1980
33   Kubištová, Věra CZE 321397 1934 3,5 8 2,72 0,78 8 2048 1955
34   Novák, Bohdan CZE 320226 1930 2,0 7 2,45 -0,45 -5 2042 1819
35   Král, David CZE 326097 1909 4,5 9 2,61 1,89 19 2071 2071
36   Vlasák, Lukáš CZE 324752 1895 2,5 8 2,48 0,02 0 2037 1909
37   Volek, Radomír CZE 0 0 3,5 8       2068 2016
38   Scholzen, Wolfgang GER 0 0 3,5 8       2040 1991
39   Lexa, Josef CZE 0 0 5,5 9       2141 2221
40   Hozda, David CZE 0 0 5,0 9       2116 2159
41   Ambrož, Jan CZE 0 0 4,0 9       2048 2005
42   Kučera, Vladimír CZE 0 0 4,0 8       2069 1974
43   Rödl, Martin CZE 0 0 4,5 9       2113 2113
44   Hüttner, Miloš CZE 0 0 3,5 8       2021 1894
45   Havlík, František CZE 0 0 3,5 7       2034 1938
46   Slanec, Jan CZE 0 0 2,0 8       2032 1764
47   Johansson, Mats SWE 0 0 4,0 8       2058 2050
48   Palmqvist, Frederik SWE 0 0 3,0 7       1990 1861

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager