Jiráskův memoriál - open B

se zápočtem na LOK

Organizátor

: Šachový klub Rakovník

Reditel turnaje

: Jiří Spilka

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Ing Josef Vagenknecht

Rozhodcí

: Ing Jaroslav Satranský

Mesto

: Rakovník, Kulturní centrum

Rating-Ø

: 1528

Datum

: 06.08.2005 Do 13.08.2005

Statistika ratingu

C. Jméno FED Rat Hodn.bodu Hodn.partií Nrat-Ø Rtg+/-
1 Palková, Kateřina CZE 1758 7,0 9 1673 41,0
2 Partl, Miloslav CZE 1710 5,5 8 1663 30,8
3 Kindl, Jan CZE 1596 6,5 9 1653 94,4
4 Pašek, Martin CZE 1746 6,0 9 1680 21,3
5 Mueller, Norbert GER 1835 6,0 9 1626 -19,1
6 Wasserbauer, Radek CZE 1285 5,0 8 1591 164,6
7 Doubek, Martin CZE 1671 5,5 8 1680 51,1
8 Volek, Stanislav CZE 1754 5,5 9 1604 -18,4
9 Hochman, Jan CZE 1725 5,5 9 1547 -21,6
10 Urban, Tomáš CZE 1420 5,5 9 1653 138,0
11 Šteinfeld, Jakub CZE 1781 5,5 9 1621 -20,4
12 Růžička, Václav CZE 1622 5,5 9 1525 11,7
13 Košek, Lubomír CZE 1796 5,0 9 1677 -23,4
14 Hajšman, Ladislav CZE 1775 5,0 9 1574 -39,9
15 Vnouček, Pavel CZE 1635 5,0 9 1532 -15,0
16 Feist, Thomas GER 1680 5,0 9 1690 18,6
17 Majzlan, Blazej SVK 1801 5,0 8 1559 -26,8
18 Wadura, Robert CZE 1587 5,0 8 1452 2,0
19 Palková, Nikola CZE 1336 5,0 9 1583 132,9
20 Šlégr, Josef CZE 1679 4,5 9 1652 -6,2
21 Hajšman, Martin CZE 1681 4,5 9 1609 -13,9
22 Georgiev, Lukáš CZE 1589 4,5 9 1521 -17,4
23 Øeřábek, Jaroslav CZE 1612 4,5 9 1447 -57,9
24 Černohous, Ondřej CZE 1536 4,5 9 1398 -50,4
25 Vašíček, Milan CZE 1698 4,0 9 1530 -66,0
26 Carlsson, Johan SWE 1200 4,0 9 1560 138,9
27 Mitošinka, Boris CZE 1366 4,0 9 1533 50,5
28 Utratil, Ferdinand CZE 1538 4,0 9 1504 -23,2
29 Boháč, Vlastimil CZE 1477 4,0 9 1506 4,8
30 Schmidt, Karel CZE 1597 4,0 9 1457 -54,0
31 Růžičková, Helena CZE 1535 4,0 9 1401 -52,5
32 Šebek, Pavel CZE 1468 4,0 9 1376 -37,7
33 Frydrýn, Zdeněk CZE 1354 4,0 9 1424 24,3
34 Korbuth, Roland CZE 1459 3,5 9 1443 -35,8
35 Novotná, Kristýna CZE 1200 3,0 9 1386 33,9
36 Ryska, Ondřej CZE 1265 3,0 9 1417 12,3
37 Brada, Zdeněk CZE 1432 3,0 9 1384 -64,7
38 Havel, Martin CZE 1200 3,0 9 1454 60,5
39 Lev, Pavel CZE 1200 3,0 9 1307 1,9
40 Roos, Fréderic FRA 1510 2,5 9 1478 -81,1
41 Špererová, Kateřina CZE 1347 2,0 9 1428 -58,6
42 Zinke, Lukáš CZE 1200 0,5 8 1379 -77,0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager