Organizátor | : Šachový klub Rakovník |
Reditel turnaje | : Jiří Spilka |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí | : Jaroslav Satranský |
Mesto | : Kulturní centrum Rakovník |
Rating-O | : 1830 |
Datum | : 13.08.2005 |
Dobrý den,
Těchto pár slov přidávám jen proto, aby jste nebyli zmateni tím, že 15-ti kolový turnaj má konečné výsledky již po 13-ti kolech. Byli jsme totiž nuceni po třináctém kole změnit výsledky kola dvanáctého a program Swiss Manager to prostě nepochroupal. Možná je to tím, že to neumí a možná tím, že to neumíme my. V druhém případě se účastníkům turnaje omlouvám a doufám, že i těch velmi zajímavých 13 kol je uspokojilo.
A nyní již výsledky:
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. B | |
1 | 2 | Soukup, Jiří | 2294 | CZE | 11,0 | 109,0 | ||
2 | 1 | Paganik, Pavel | 2219 | CZE | 10,0 | 104,5 | ||
3 | 26 | Král, David | 1909 | CZE | 9,0 | 112,5 | ||
4 | 16 | Bouček, Vlastimil | 2026 | CZE | 9,0 | 101,5 | ||
5 | 13 | Melich, Jindřich | 2070 | CZE | 9,0 | 96,0 | ||
6 | 11 | Šott, Pavel | 2101 | CZE | 9,0 | 92,5 | ||
7 | 10 | Gutman, Petr | 2121 | CZE | 8,5 | 100,5 | ||
8 | 7 | Pokrupa, Marek | 2157 | CZE | 8,5 | 100,0 | ||
9 | 61 | Bicek, Richard | 1888 | CZE | 8,5 | 97,0 | ||
10 | 8 | Hlaváč, Rudolf | 2154 | CZE | 8,0 | 107,0 | ||
11 | 3 | Satranský, Jaroslav | 2178 | CZE | 8,0 | 104,0 | ||
12 | 6 | Zedek, Alois | 2168 | CZE | 8,0 | 98,0 | ||
13 | 62 | Čontoš, Václav | 2073 | CZE | 8,0 | 96,0 | ||
14 | 34 | Vlasák, Lukáš | 1819 | CZE | 8,0 | 94,5 | ||
15 | 27 | Hozda, David | 1903 | CZE | 8,0 | 89,0 | ||
16 | 14 | Koper, Štefan | 2046 | CZE | 8,0 | 89,0 | ||
17 | 9 | Fryč, Miroslav | 2137 | CZE | 8,0 | 83,5 | ||
18 | 31 | Šos, Václav | 1870 | CZE | 7,5 | 92,5 | ||
19 | 19 | Jirkovský, Tomáš | 1959 | CZE | 7,5 | 89,0 | ||
20 | 22 | Tichý, Štěpán | 1940 | CZE | 7,5 | 87,0 | ||
21 | 60 | Kozlovsky, Libor | 2061 | CZE | 7,0 | 100,0 | ||
22 | 15 | Kohout, Josef | 2033 | CZE | 7,0 | 92,5 | ||
23 | 12 | Hašpl, Miroslav | 2083 | CZE | 7,0 | 92,5 | ||
24 | 42 | Horváth, Julius | 1699 | CZE | 7,0 | 92,0 | ||
25 | 32 | Hüttner, Miloš | 1860 | CZE | 7,0 | 91,5 | ||
26 | 36 | Šteinfeld, Jakub | 1781 | CZE | 7,0 | 88,5 | ||
27 | 30 | Trejbal, Jindřich | 1877 | CZE | 7,0 | 86,5 | ||
28 | 17 | Pettersson, Tomas | 2022 | SWE | 7,0 | 86,0 | ||
29 | 18 | Volek, Radomír | 1986 | CZE | 7,0 | 82,0 | ||
30 | 5 | Baran, Peter | 2173 | CZE | 6,5 | 89,0 | ||
31 | 25 | Bureš, Jiljí | 1919 | CZE | 6,5 | 83,0 | ||
32 | 21 | Helin, Mikael | 1950 | SWE | 6,0 | 90,5 | ||
33 | 45 | Černý, Milan | 1648 | CZE | 6,0 | 87,0 | ||
34 | 48 | Slanec, Jan | 1582 | CZE | 6,0 | 83,5 | ||
35 | 33 | Agartanov, Vladimír | 1819 | CZE | 6,0 | 83,0 | ||
36 | 29 | Hejda, Václav | 1880 | CZE | 6,0 | 82,5 | ||
37 | 51 | Boháč, Vlastimil | 1477 | CZE | 6,0 | 81,5 | ||
38 | 50 | Vlasák, Marcel | 1519 | CZE | 6,0 | 79,5 | ||
39 | 47 | Kindl, Jan | 1596 | CZE | 6,0 | 78,5 | ||
40 | 38 | Vicka, Václav | 1768 | CZE | 6,0 | 78,5 | ||
41 | 20 | WFM | Modrová, Hana | 1957 | CZE | 6,0 | 73,0 | |
42 | 53 | Urban, Tomáš | 1420 | CZE | 6,0 | 70,5 | ||
43 | 24 | Kubištová, Věra | 1924 | CZE | 5,5 | 84,5 | ||
44 | 23 | Kindl, František | 1930 | CZE | 5,5 | 76,5 | ||
45 | 39 | Majzlan, Blazej | 1743 | SVK | Sk Travertin | 5,5 | 76,0 | |
46 | 49 | Černohous, Ondřej | 1536 | CZE | 5,5 | 66,5 | ||
47 | 28 | Fejtek, Petr | 1898 | CZE | 5,0 | 79,5 | ||
48 | 40 | Hochman, Jan | 1725 | CZE | 5,0 | 77,5 | ||
49 | 35 | Bartošík, Luděk | 1818 | CZE | 5,0 | 77,5 | ||
50 | 37 | Dočekal, Vladimír | 1778 | CZE | 5,0 | 74,5 | ||
51 | 44 | Šlégr, Josef | 1679 | CZE | 5,0 | 71,0 | ||
52 | 54 | Mitošinka, Boris | 1366 | CZE | 5,0 | 61,0 | ||
53 | 4 | Hadžala, Daniel | 2175 | CZE | 4,5 | 90,0 | ||
54 | 55 | Frydrýn, Zdeněk | 1354 | CZE | 4,5 | 68,5 | ||
55 | 57 | Novotná, Kristýna | 0 | CZE | 4,5 | 63,5 | ||
56 | 56 | Špererová, Kateřina | 1347 | CZE | 4,5 | 58,0 | ||
57 | 52 | Brada, Zdeněk | 1432 | CZE | 4,0 | 68,5 | ||
58 | 59 | Šebák, Martin | 0 | CZE | 3,5 | 61,0 | ||
59 | 43 | Vašíček, Milan | 1698 | CZE | 3,0 | 85,0 | ||
60 | 41 | Partl, Miloslav | 1710 | CZE | 3,0 | 78,0 | ||
61 | 58 | Zinke, Lukáš | 0 | CZE | 2,5 | 67,0 | ||
62 | 46 | Vnouček, Pavel | 1635 | CZE | 2,0 | 77,5 |
Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager