Organizátor | : Šachový klub Rakovník |
Reditel turnaje | : Jiří Spilka |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí | : Ing Josef Vagenknecht |
Rozhodcí | : Ing Jaroslav Satranský |
Mesto | : Rakovník, Kulturní centrum |
Rating-O | : 2018 |
Datum | : 06.08.2005 Do 13.08.2005 |
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Body | BHm. | |
1 | 2 | Palek, Miroslav | 2282 | GER | 8,0 | 39,5 | |
2 | 10 | Vojtěch, Jaroslav | 2137 | CZE | 6,5 | 37,5 | |
3 | 8 | Ungr, Daniel | 2146 | CZE | 6,0 | 39,0 | |
4 | 7 | Pokrupa, Marek | 2148 | CZE | 6,0 | 37,5 | |
5 | 1 | FM | Bartoš, Jan | 2289 | CZE | 6,0 | 36,0 |
6 | 4 | Purnoch, Josef | 2186 | CZE | 6,0 | 35,0 | |
7 | 13 | Gutman, Petr | 2107 | CZE | 6,0 | 34,5 | |
8 | 5 | Oulovský, Pavel | 2158 | CZE | 5,5 | 40,0 | |
9 | 39 | Lexa, Josef | 1927 | CZE | 5,5 | 38,0 | |
10 | 9 | Plíva, Vojtěch | 2138 | CZE | 5,5 | 36,0 | |
11 | 11 | Ondreját, Miroslav | 2129 | CZE | 5,5 | 35,5 | |
12 | 6 | Hlaváč, Rudolf | 2151 | CZE | 5,5 | 33,5 | |
13 | 3 | Pokorný, Petr | 2251 | CZE | 5,5 | 33,0 | |
14 | 18 | Vláčil, Vladimír | 2073 | CZE | 5,0 | 34,5 | |
15 | 12 | Mueller, Thomas | 2113 | GER | 5,0 | 34,0 | |
16 | 40 | Hozda, David | 1903 | CZE | 5,0 | 32,5 | |
17 | 47 | Johansson, Mats | 0 | SWE | 5,0 | 32,0 | |
18 | 24 | Gil, Karel | 2035 | CZE | 5,0 | 32,0 | |
32 | Helin, Mikael | 1950 | SWE | 5,0 | 32,0 | ||
20 | 15 | Jirkovský, Tomáš | 2091 | CZE | 5,0 | 30,5 | |
21 | 22 | Hladík, Lumír | 2055 | CZE | 4,5 | 36,0 | |
22 | 43 | Rödl, Martin | 1871 | CZE | 4,5 | 34,5 | |
23 | 35 | Král, David | 1909 | CZE | 4,5 | 33,5 | |
24 | 23 | Dvořák, Stanislav | 2050 | CZE | 4,5 | 32,5 | |
25 | 20 | Miskolczi, Vítězslav | 2063 | CZE | 4,5 | 32,0 | |
26 | 30 | Lindh, Stefan | 1963 | SWE | 4,5 | 31,5 | |
27 | 37 | Volek, Radomír | 1986 | CZE | 4,5 | 29,0 | |
28 | 38 | Scholzen, Wolfgang | 1972 | GER | 4,5 | 29,0 | |
29 | 45 | Havlík, František | 1828 | CZE | 4,5 | 27,0 | |
30 | 21 | Kozlovský, Libor | 2061 | CZE | 4,0 | 36,0 | |
31 | 42 | Kučera, Vladimír | 1883 | CZE | 4,0 | 31,5 | |
32 | 41 | Ambrož, Jan | 1885 | CZE | 4,0 | 31,0 | |
33 | 33 | Kubištová, Věra | 1934 | CZE | 4,0 | 28,5 | |
34 | 31 | Lavrinčík, Pavel | 1951 | CZE | 4,0 | 28,5 | |
35 | 26 | Palková, Hana | 2020 | CZE | 4,0 | 27,5 | |
36 | 48 | Palmqvist, Frederik | 0 | SWE | 4,0 | 23,0 | |
37 | 29 | Asberg, Anders | 1989 | SWE | 3,5 | 29,5 | |
38 | 27 | Kindl, František | 2008 | CZE | 3,5 | 29,5 | |
39 | 44 | Hüttner, Miloš | 1860 | CZE | 3,5 | 29,0 | |
40 | 16 | Nový, Daniel | 2089 | CZE | 3,5 | 28,0 | |
41 | 36 | Vlasák, Lukáš | 1895 | CZE | 3,5 | 27,0 | |
42 | 25 | Pettersson, Tomas | 2022 | SWE | 3,0 | 29,5 | |
43 | 28 | Kohout, Josef | 2001 | CZE | 3,0 | 28,0 | |
44 | 19 | Mašek, Jan | 2070 | CZE | 3,0 | 24,0 | |
45 | 34 | Novák, Bohdan | 1930 | CZE | 3,0 | 21,5 | |
46 | 17 | Čižinský, Jiří | 2074 | CZE | 2,0 | 27,5 | |
47 | 46 | Slanec, Jan | 1582 | CZE | 2,0 | 21,5 | |
48 | 14 | Liška, Jiří | 2097 | CZE | 1,5 | 28,0 |
Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager