Jiráskův memoriál - open B

se zápočtem na LOK

Organizátor

: Šachový klub Rakovník

Reditel turnaje

: Jiří Spilka

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Ing Josef Vagenknecht

Rozhodcí

: Ing Jaroslav Satranský

Mesto

: Rakovník, Kulturní centrum

Rating-Ø

: 1528

Datum

: 06.08.2005 Do 13.08.2005

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BHm.
1 5 Palková, Kateřina 1758 CZE   7,0 38,0
2 9 Partl, Miloslav 1710 CZE   6,5 40,0
3 18 Kindl, Jan 1596 CZE   6,5 36,5
4 7 Pašek, Martin 1746 CZE   6,0 37,0
5 40 Mueller, Norbert 1835 GER   6,0 35,5
6 34 Wasserbauer, Radek 1285 CZE   6,0 33,0
7 13 Doubek, Martin 1671 CZE   5,5 36,5
8 6 Volek, Stanislav 1754 CZE   5,5 34,5
9 8 Hochman, Jan 1725 CZE   5,5 34,0
10 29 Urban, Tomáš 1420 CZE   5,5 33,5
11 3 Šteinfeld, Jakub 1781 CZE   5,5 33,5
12 15 Růžička, Václav 1622 CZE   5,5 31,0
13 2 Košek, Lubomír 1796 CZE   5,0 39,5
14 4 Hajšman, Ladislav 1775 CZE   5,0 35,5
15 14 Vnouček, Pavel 1635 CZE   5,0 35,5
16 37 Feist, Thomas 1680 GER   5,0 35,0
17 1 Majzlan, Blazej 1801 SVK Sk Travertin 5,0 34,5
18 20 Wadura, Robert 1587 CZE   5,0 33,5
19 33 Palková, Nikola 1336 CZE   5,0 33,0
20 12 Šlégr, Josef 1679 CZE   4,5 36,0
21 11 Hajšman, Martin 1681 CZE   4,5 35,0
22 19 Georgiev, Lukáš 1589 CZE   4,5 33,5
23 16 Øeřábek, Jaroslav 1612 CZE   4,5 31,0
24 22 Černohous, Ondřej 1536 CZE   4,5 27,0
25 10 Vašíček, Milan 1698 CZE   4,0 36,0
26 36 Carlsson, Johan 0 SWE   4,0 33,0
27 30 Mitošinka, Boris 1366 CZE   4,0 32,5
28 21 Utratil, Ferdinand 1538 CZE   4,0 31,0
29 25 Boháč, Vlastimil 1477 CZE   4,0 30,0
30 17 Schmidt, Karel 1597 CZE   4,0 29,5
31 23 Růžičková, Helena 1535 CZE   4,0 29,5
32 26 Šebek, Pavel 1468 CZE   4,0 27,5
33 31 Frydrýn, Zdeněk 1354 CZE   4,0 25,0
34 27 Korbuth, Roland 1459 CZE   3,5 25,5
35 41 Novotná, Kristýna 0 CZE   3,0 26,5
36 35 Ryska, Ondřej 1265 CZE   3,0 26,0
37 28 Brada, Zdeněk 1432 CZE   3,0 25,5
38 38 Havel, Martin 0 CZE   3,0 25,5
39 39 Lev, Pavel 0 CZE   3,0 22,0
40 24 Roos, Fréderic 1510 FRA Mundolsheim 2,5 28,5
41 32 Špererová, Kateřina 1347 CZE   2,0 25,5
42 42 Zinke, Lukáš 0 CZE   1,5 25,5

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager