Jiráskův memoriál - open A

se zápočtem na FIDE

Organizátor

: Šachový klub Rakovník

Reditel turnaje

: Jiří Spilka

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Ing Jaroslav Satranský

Rozhodcí

: Ing Tomáš Jirkovský

Mesto

: Rakovník, Kulturní centrum

Rating-Ø

: 2057

Datum

: 05.08.2006 Do 12.08.2006

Startovní listina

St.c.   Jméno NRtg IRtg FED
1   Palek, Miroslav 2213 2257 CZE
2 FM Kozák, Miloš 2248 2239 CZE
3 FM Bartoš, Jan 2230 2223 CZE
4   Pokorný, Petr 2215 2208 CZE
5   Andersen, Alf R 0 2172 NOR
6   Vávra, Pavel 2145 2166 CZE
7   Ungr, Daniel 2123 2162 CZE
8   Lorenc, Tomáš 2146 2161 CZE
9   Plíva, Vojtěch 2099 2150 CZE
10   Pokrupa, Marek 2143 2142 CZE
11   Kříž, Luboš 2089 2129 CZE
12   Nový, Daniel 2008 2120 CZE
13   Mueller, Thomas 1927 2110 GER
14   Hlaváč, Rudolf 2141 2087 CZE
15   Hozda, David 2010 2073 CZE
16   Vláčil, Vladimír 2010 2068 CZE
17   Kozlovský, Libor 2014 2054 CZE
18   Rödl, Martin 2046 2039 CZE
19   Mašek, Jan 1980 2034 CZE
20   Dvořák, Stanislav 2039 2024 CZE
21   Palková, Kateřina 1959 2023 CZE
22   Palková, Hana 1938 2019 CZE
23   Lavrinčík, Pavel 1905 2000 CZE
24   Kohout, Josef 1997 1995 CZE
25   Hüttner, Miloš 1973 1988 CZE
26   Král, David 1907 1967 CZE
27   Kubištová, Věra 1965 1949 CZE
28   Zbořil, Jaroslav 1952 1921 CZE
29   Novák, Bohdan 1916 1914 CZE
30   Vlasák, Lukáš 2012 1889 CZE
31   Eliáš, Miroslav 2096 0 CZE
32   Tichý, Štěpán 2023 0 CZE
33   Mueller, Norbert 1866 0 GER
34   Slanec, Jan 1657 0 CZE

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager