Jiráskův memoriál - open B

se zápočtem na LOK

Organizátor

: Šachový klub Rakovník

Reditel turnaje

: Jiří Spilka

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Ing Jaroslav Satranský

Rozhodcí

: Ing Tomáš Jirkovský

Mesto

: Rakovník, Kulturní centrum

Rating-Ø

: 1567

Datum

: 05.08.2006 Do 12.08.2006

Startovní listina

St.c. Jméno NRtg IRtg FED
1 Kříž, Daniel 1849 1979 CZE
2 Košek, Lubomír 1804 0 CZE
3 Pašek, Martin 1793 0 CZE
4 Hajšman, Ladislav 1770 0 CZE
5 Šteinfeld, Jakub 1760 0 CZE
6 Smolka, Jan 1759 0 CZE
7 Hochman, Jan 1747 0 CZE
8 Janoušek, Ladislav 1731 0 CZE
9 Volek, Stanislav 1723 0 CZE
10 Littmann, Jiří 1722 0 CZE
11 Feist, Hans 1717 0 GER
12 Felkl, Karel 1713 0 CZE
13 Bauer, Pavel 1696 0 CZE
14 Hajšman, Martin 1693 0 CZE
15 Frydrýn, Zdeněk 1691 0 CZE
16 Mueller, Annette 1688 0 GER
17 Doubek, Martin 1681 0 CZE
18 Feist, Thomas 1677 0 GER
19 Kacr, Zbyněk 1671 0 CZE
20 Vašíček, Milan 1663 0 CZE
21 Wadura, Robert 1633 0 CZE
22 Kočí, Stanislav 1584 0 CZE
23 Černohous, Ondřej 1578 0 CZE
24 Wasserbauer, Radek 1561 0 CZE
25 Boháč, Vlastimil 1543 0 CZE
26 Utratil, Ferdinand 1531 0 CZE
27 Vlasák, Marcel 1523 0 CZE
28 Šebek, Pavel 1506 0 CZE
29 Duda, Michal 1463 0 CZE
30 Jesenský, Jaromír 1437 0 CZE
31 Brada, Zdeněk 1425 0 CZE
32 Palková, Nikola 1402 0 CZE
33 Novotná, Kristýna 1377 0 CZE
34 Lev, Pavel 1348 0 CZE
35 Špererová, Kateřina 1346 0 CZE
36 Rozšafný, Michal 1315 0 CZE
37 Koelle, Dietfried 1276 0 GER
38 Havel, Martin 0 0 CZE
39 Horáková, Jana 0 0 CZE
40 Steinbach, Jan 0 0 CZE

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager