Jiráskův memoriál - open B

se zápočtem na LOK

Organizátor

: Šachový klub Rakovník

Reditel turnaje

: Jiří Spilka

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Ing Jaroslav Satranský

Rozhodcí

: Ing Tomáš Jirkovský

Mesto

: Rakovník, Kulturní centrum

Rating-Ø

: 1567

Datum

: 05.08.2006 Do 12.08.2006

Kolo 1

Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 1 Kříž, Daniel 0,0 1 - 0 0,0 Wadura, Robert 21
2 22 Kočí, Stanislav 0,0 0 - 1 0,0 Košek, Lubomír 2
3 3 Pašek, Martin 0,0 1 - 0 0,0 Černohous, Ondřej 23
4 24 Wasserbauer, Radek 0,0 0 - 1 0,0 Hajšman, Ladislav 4
5 5 Šteinfeld, Jakub 0,0 0 - 1 0,0 Boháč, Vlastimil 25
6 26 Utratil, Ferdinand 0,0 % - % 0,0 Smolka, Jan 6
7 7 Hochman, Jan 0,0 0 - 1 0,0 Vlasák, Marcel 27
8 28 Šebek, Pavel 0,0 0 - 1 0,0 Janoušek, Ladislav 8
9 9 Volek, Stanislav 0,0 1 - 0 0,0 Duda, Michal 29
10 30 Jesenský, Jaromír 0,0 0 - 1 0,0 Littmann, Jiří 10
11 11 Feist, Hans 0,0 1 - 0 0,0 Brada, Zdeněk 31
12 32 Palková, Nikola 0,0 0 - 1 0,0 Felkl, Karel 12
13 13 Bauer, Pavel 0,0 1 - 0 0,0 Novotná, Kristýna 33
14 34 Lev, Pavel 0,0 0 - 1 0,0 Hajšman, Martin 14
15 15 Frydrýn, Zdeněk 0,0 0 - 1 0,0 Špererová, Kateřina 35
16 36 Rozšafný, Michal 0,0 1 - 0 0,0 Mueller, Annette 16
17 17 Doubek, Martin 0,0 1 - 0 0,0 Koelle, Dietfried 37
18 38 Havel, Martin 0,0 0 - 1 0,0 Feist, Thomas 18
19 19 Kacr, Zbyněk 0,0 - - + 0,0 Horáková, Jana 39
20 40 Steinbach, Jan 0,0 0 - 1 0,0 Vašíček, Milan 20

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager