Jiráskův memoriál - open B

se zápočtem na LOK

Organizátor

: Šachový klub Rakovník

Reditel turnaje

: Jiří Spilka

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Ing Jaroslav Satranský

Rozhodcí

: Ing Tomáš Jirkovský

Mesto

: Rakovník, Kulturní centrum

Rating-Ø

: 1567

Datum

: 05.08.2006 Do 12.08.2006

Kolo 4

Šach. St.c. Jméno Body Výs. Body Jméno St.c.
1 20 Vašíček, Milan 3,0 0 - 1 2,5 Kříž, Daniel 1
2 13 Bauer, Pavel 2,5 0 - 1 2,5 Littmann, Jiří 10
3 12 Felkl, Karel 2,5 0 - 1 2,5 Doubek, Martin 17
4 25 Boháč, Vlastimil 2,5 % - % 2,0 Pašek, Martin 3
5 27 Vlasák, Marcel 2,0 0 - 1 2,0 Janoušek, Ladislav 8
6 16 Mueller, Annette 2,0 1 - 0 2,0 Feist, Hans 11
7 18 Feist, Thomas 2,0 1 - 0 2,0 Rozšafný, Michal 36
8 2 Košek, Lubomír 1,5 1 - 0 1,5 Černohous, Ondřej 23
9 22 Kočí, Stanislav 1,5 0 - 1 1,5 Hajšman, Ladislav 4
10 35 Špererová, Kateřina 1,5 1 - 0 1,5 Šteinfeld, Jakub 5
11 6 Smolka, Jan 1,5 1 - 0 1,5 Horáková, Jana 39
12 31 Brada, Zdeněk 1,5 % - % 1,5 Volek, Stanislav 9
13 19 Kacr, Zbyněk 1,5 % - % 1,5 Utratil, Ferdinand 26
14 14 Hajšman, Martin 1,0 % - % 1,0 Šebek, Pavel 28
15 32 Palková, Nikola 1,0 1 - 0 1,0 Frydrýn, Zdeněk 15
16 21 Wadura, Robert 1,0 1 - 0 1,0 Jesenský, Jaromír 30
17 24 Wasserbauer, Radek 1,0 1 - 0 1,0 Koelle, Dietfried 37
18 33 Novotná, Kristýna 0,5 0 - 1 0,5 Hochman, Jan 7
19 34 Lev, Pavel 0,0 % - % 0,5 Duda, Michal 29
20 40 Steinbach, Jan 0,0 1 - 0 0,5 Havel, Martin 38

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager