Přebor ŠK
Rakovník
PROPOZICE
Pořadatel : Šachový klub Rakovník
Ředitel turnaje : Jiří Spilka, V
lukách 2162, 26901 Rakovník
tel. domů : 0313/519116 tel./fax zam. :0313/512389
Rozhodčí : Jaroslav Satranský,
Pražská 2254, 26901 Rakovník
tel./fax : 0313/513618 E-mail : JSatransky@seznam.cz
Termín : 1.10.1999 - 29. 2.2000 každý pátek od 18,30 hod
Hrací místnost : sokolovna TJ Lokomotiva, Čermákovy sady, 26901 Rakovník
Systém hry : jednokolově každý s každým
Tempo hry : 75 minut na 40 tahů a 20 minut do konce partie dle pravidel FIDE pro praktický šach
Právo účasti : členové ŠK Rakovník + přihlášení hráči bez práva získat titul přeborníka ŠK Rakovník
Startovné : žádné
Cestovné : hradí účastníci na vlastní náklady
TABULKA
Los |
Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | SB | Pořadí |
1 | Ledvinka Luboš | (1450) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
2 | Ptáček Jan | (1550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
3 | Homola Karel | 1840 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 | Stružka Vlastimil | 1732 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,5 | 6 | |||
5 | Grulich Jiří | 1879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 7,75 | 5 | |||
6 | Satranský Jaroslav | 2182 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 10,25 | 3 | |||
7 | Plíva Vojtěch | 2131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 15,25 | 2 | ||
8 | Polan Jiří | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Kohout Josef | 2034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | 18,75 | 1 | ||
10 | Brada Zdeněk | 1429 | ||||||||||||||
11 | Spilka Jiří | 1917 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8,5 | 4 |
Hráči označení fialovou barvou odstoupili z turnaje. Brada z osobních a Polan ze zdravotních důvodů. Homola odstoupil z časových důvodů.