Rapid 2006

Organizátor

: ŠK Rakovník

Reditel turnaje

: Ing Jaroslav Satranský

Hlavní nebo pomocný rozhodcí

: Ing Jaroslav Satranský

Mesto

: Tenis centrum CAFEX Rakovník

Rating-Ø

: 1929

Datum

: 04.06.2006

Konecné poradí

Por. St.c.   Jméno Rtg FED Klub Body BH. B
1 7   Pokrupa, Marek 2143 CZE DDM Karlovy Vary 7,0 35,0
2 2 FM Bartoš, Jan 2230 CZE ČSOB 6,5 40,5
3 3   Pokorný, Petr 2215 CZE ČSOB 6,5 38,5
4 5   Zedek, Alois 2168 CZE TJ Praga 6,5 36,5
5 18   Valenta, Petr 1923 CZE Kaskáda Bílina 6,0 36,0
6 8   Kučera, Vladimír 2079 CZE TJ Sokol Tišice 6,0 31,0
7 4   Gutman, Petr 2170 CZE ŠK Kladno 5,5 38,5
8 1   Hába, Zdeněk 2255 CZE Sokol Vyšehrad 5,5 38,5
9 6   Baran, Peter 2166 CZE TJ Žiar n/Hronom 5,5 37,0
10 17   Žalský, Petr 1985 CZE TJ Praga 5,5 31,5
11 19   Šíbl, Václav 1880 CZE Loko Cheb 5,0 35,5
12 15   Bouček, Vlastimil 2000 CZE Kostelec n/Černými Lesy 5,0 35,5
13 23   Hroník, Petr 1714 CZE JAWA Brodce 5,0 34,5
14 12   Hořínek, Karel 2020 CZE ŠK Bohnice 5,0 27,5
15 16   Kohout, Josef 1997 CZE ŠK Rakovník 4,5 34,0
16 21   Eisner, Oldřich 1832 CZE TJ Sokol Pečky 4,5 30,5
17 9   Jeníček, Jiří 2068 CZE ŠK Kladno 4,5 29,0
18 30   Černý, Jiří 1503 CZE JAWA Brodce 4,5 27,0
19 13   Tejkal, Jiří 2014 CZE Kostelec n/Černými Lesy 4,0 36,0
20 10   Koper, Štefan 2047 CZE Česká Kamenice 3,5 33,5
21 14   Hozda, David 2010 CZE TJ Loko Most 3,5 27,5
22 24   Minařík, Petr 1712 CZE ŠK Kladno 3,5 26,5
23 27   Novotný, Vladimír 1649 CZE Holdia Praha 3,5 26,5
24 29   Utratil, Ferdinand 1531 CZE TJ Sokol Tišice 3,5 25,0
25 20   Dočekal, Vladimír 1840 CZE ŠK Rakovník 3,0 32,5
26 26   Slanec, Jan 1657 CZE ŠK Rakovník 3,0 28,0
27 11   Feierfeil, Jiří 2021 CZE JAWA Brodce 3,0 24,0
28 25   Malý, Jiří 1664 CZE TJ Loko Most 2,5 28,5
29 22   Sviták, David 1803 CZE OÁZA Praha 2,5 27,0
30 28   Wasserbauer, Radek 1561 CZE ŠK Rakovník 1,0 22,5

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager