Družstvo | Jméno hráče | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | Pořadí | DRUŽSTVA | |||||||
peníze | body | peníze | body | peníze | body | peníze | body | peníze | body | dle bodů | dle peněz | Body dr. | Pořadí body | ||
Peníze dr. | Pořadí peníze | ||||||||||||||
A-Karlovy Vary | Psohlavec j.h. | -96,50 | 1 | 26,00 | 25 | 3,00 | 20 | -49,50 | 3 | -117,00 | 49 | 26 | 31 | 218,50 | 7. |
Nový | -37,00 | 4 | 5,50 | 18 | -29,50 | 4 | -18,00 | 11 | -79,00 | 37 | 29 | 26 | |||
Čontoš | -12,00 | 11,5 | 14,00 | 20 | -42,00 | 2 | -28,00 | 7 | -68,00 | 40,5 | 27 | 25 | |||
Musil | 17,00 | 22 | -23,00 | 10 | 47,00 | 36 | 21,50 | 24 | 62,50 | 92 | 8 | 8 | -201,50 | 7. | |
B-Vlašim | Schula | 9,50 | 19 | 8,00 | 19 | -14,00 | 10 | 14,00 | 21 | 17,50 | 69 | 16 | 14 | 289,50 | 3. |
Vojta Pavel | 25,00 | 24,5 | 38,50 | 28 | 32,00 | 28 | 23,50 | 26 | 119,00 | 106,5 | 1 | 3 | |||
Vojta Tomáš | -47,00 | 2 | -45,00 | 4 | -4,00 | 17 | -10,00 | 13 | -106,00 | 36 | 30 | 30 | |||
Soural | -31,50 | 5 | 22,00 | 22 | 5,50 | 22 | 40,50 | 29 | 36,50 | 78 | 12 | 10 | 67,00 | 3. | |
C-Neratovice | Partl | 48,00 | 36 | 18,00 | 21 | -18,00 | 8 | 59,50 | 32 | 107,50 | 97 | 4 | 5 | 329,50 | 1. |
Formánek | 25,00 | 24,5 | 38,00 | 26,5 | -40,00 | 3 | 30,50 | 27 | 53,50 | 81 | 9 | 9 | |||
Jandourek | 39,00 | 32 | -3,50 | 16 | 20,00 | 26 | 19,00 | 22 | 74,50 | 96 | 5 | 7 | |||
Satranský j.h. | 4,00 | 17 | -49,00 | 3 | -4,50 | 16 | 9,00 | 19,5 | -40,50 | 55,5 | 22 | 23 | 195,00 | 1. | |
D-Jablonec | Cakl | -25,00 | 8 | 74,50 | 40 | -2,50 | 19 | 38,00 | 28 | 85,00 | 95 | 7 | 6 | 264,50 | 6. |
Kopal | -5,00 | 13,5 | -54,00 | 2 | 29,00 | 27 | 9,00 | 19,5 | -21,00 | 62 | 18 | 18 | |||
Novák | 28,00 | 26 | -10,00 | 14 | -13,00 | 12 | 23,00 | 25 | 28,00 | 77 | 13 | 11 | |||
Vltavský | -12,00 | 11,5 | -30,00 | 8 | -21,00 | 6 | -30,00 | 5 | -93,00 | 30,5 | 31 | 27 | -1,00 | 6. | |
E-Bechyně | Bartoš | 5,00 | 18 | 23,50 | 24 | 80,50 | 40 | 3,00 | 18 | 112,00 | 100 | 3 | 4 | 321,50 | 2. |
Houdek | -5,00 | 13,5 | 23,00 | 23 | 10,00 | 23 | -1,50 | 16 | 26,50 | 75,5 | 14 | 12 | |||
Jurčák | -27,50 | 6 | 62,00 | 36 | -13,50 | 11 | -4,00 | 14 | 17,00 | 67 | 17 | 15 | |||
Bernath | 30,50 | 28 | -19,50 | 13 | 5,00 | 21 | 0,00 | 17 | 16,00 | 79 | 11 | 16 | 171,50 | 2. | |
F-Kralupy nad Vltavou | Gruber | -2,50 | 15 | -8,50 | 15 | -8,00 | 14,5 | -15,00 | 12 | -34,00 | 56,5 | 21 | 20 | 278,00 | 5. |
Šavrda | 10,00 | 20 | -38,00 | 7 | 19,00 | 25 | -28,00 | 7 | -37,00 | 59 | 20 | 21 | |||
Kopecký | 66,50 | 40 | 38,00 | 26,5 | -46,50 | 1 | 65,50 | 36 | 123,50 | 103,5 | 2 | 2 | |||
Jarrah | -16,50 | 9 | -22,50 | 11 | 33,00 | 29 | -20,00 | 10 | -26,00 | 59 | 19 | 19 | 26,50 | 4. | |
G-STS Chvojkovice Brod | Skřivánek | -27,00 | 7 | 59,00 | 32 | 43,00 | 32 | -96,00 | 2 | -21,00 | 73 | 15 | 17 | 191,00 | 8. |
Kučera | -0,50 | 16 | -21,00 | 12 | -16,00 | 9 | -2,00 | 15 | -39,50 | 52 | 24 | 22 | |||
Kříž | -12,50 | 10 | -60,50 | 1 | -3,00 | 18 | -21,50 | 9 | -97,50 | 38 | 28 | 29 | |||
Umanec | -44,00 | 3 | -43,50 | 5 | -9,00 | 13 | -28,00 | 7 | -124,50 | 28 | 32 | 32 | -282,50 | 8. | |
H-Rakovník | Stružka | 29,50 | 27 | 3,50 | 17 | -20,00 | 7 | -110,50 | 1 | -97,50 | 52 | 25 | 28 | 279,50 | 4. |
Jirkovský | 19,50 | 23 | -26,00 | 9 | 10,50 | 24 | 20,00 | 23 | 24,00 | 79 | 10 | 13 | |||
Lev | 33,00 | 29 | -39,50 | 6 | -8,00 | 14,5 | -32,00 | 4 | -46,50 | 53,5 | 23 | 24 | |||
Kozlovský | 12,00 | 21 | 40,00 | 29 | -25,00 | 5 | 118,00 | 40 | 145,00 | 95 | 6 | 1 | 25,00 | 5. |
Aktualizováno: 6.5.2005
Autor: Ing Jaroslav Satranský