| Družstvo | Jméno hráče | údery | Pořadí jednotlivců | DRUŽSTVA | ||
| z toho nezapočtené | Počet úderů | Pořadí | ||||
| A-Karlovy Vary | Procházka | 56 | 14-16 | 288 | 4. | |
| Huttner | 51 | 5-6 | ||||
| Fric | 73 | 73 | 47-48 | |||
| Nový | 72 | 45-46 | ||||
| Čontoš | 51 | 5-6 | ||||
| Musil | 58 | 20-22 | ||||
| B-Vlašim | Schula | 53 | 9-10 | 269 | 2. | |
| Matějovský | 64 | 27-30 | ||||
| Hašek | 54 | 11-12 | ||||
| Vojta Pavel | 42 | 2 | ||||
| Vojta Tomáš | 56 | 14-16 | ||||
| Klicnar | 73 | 73 | 47-48 | |||
| C-Neratovice | Partl | 62 | 24 | 332 | 8. | |
| Burda | 70 | 41-43 | ||||
| Bargel M. | 69 | 38-40 | ||||
| Formánek | 68 | 35-37 | ||||
| Jandourek | 63 | 25-26 | ||||
| Bargel P. | 74 | 74 | 49 | |||
| D-Jablonec | Cakl | 54 | 11-12 | 281 | 3. | |
| Maršálek | 57 | 17-19 | ||||
| Ďuran | 58 | 20-22 | ||||
| Čech | 63 | 25-26 | ||||
| Kopal | 72 | 72 | 45-46 | |||
| Novák | 65 | 65 | 31-33 | |||
| Vltavský | 49 | 4 | ||||
| E-Bechyně | Alexa | 64 | 27-30 | 312 | 6. | |
| Šťastný | 69 | 38-40 | ||||
| Horňák | 65 | 31-33 | ||||
| Pekár | 80 | 80 | 51 | |||
| Houdek | 70 | 70 | 41-43 | |||
| Jurčák | 57 | 17-19 | ||||
| Bernath | 57 | 17-19 | ||||
| F-Kralupy nad Vltavou | Gruber | 56 | 14-16 | 311 | 5. | |
| Žamboch R. | 77 | 77 | 50 | |||
| Žamboch J. | 68 | 35-37 | ||||
| Lavrinčík | 58 | 20-22 | ||||
| Šavrda | 65 | 31-33 | ||||
| Kopecký | 64 | 27-30 | ||||
| Jarrah | 71 | 71 | 44 | |||
| G-STS Chvojkovice Brod | Skřivánek | 68 | 35-37 | 319 | 7. | |
| Bambas | 55 | 13 | ||||
| Křivánek | 69 | 38-40 | ||||
| Kučera | 67 | 34 | ||||
| Kříž | 70 | 70 | 41-43 | |||
| Umanec | 60 | 23 | ||||
| H-Rakovník | Stružka | 64 | 64 | 27-30 | 242 | 1. |
| Satranský | 53 | 9-10 | ||||
| Spilka | 44 | 3 | ||||
| Jirkovský | 52 | 7-8 | ||||
| Lev | 41 | 1 | ||||
| Grulich | 52 | 7-8 | ||||
Aktualizováno: 6.5.2005
Autor: Ing Jaroslav Satranský