Volejbal

Los Družstvo Výsledky Body celkem Skóre Pořadí
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Karlovy Vary   3 , 1 4 , 1 4 , 5 11 , 3 9 , 6 5 , 11 4 , 4 1 71:150 8.
2. Vlašim 11 , 11   11 , 11 10 , 4 11 , 11 11 , 11 11 , 11 11 , 11 12 146:68 1.
3. Neratovice 11 , 11 7 , 4   3 , 4 12 , 11 11 , 11 8 , 11 11 , 12 8 127:113 3.
4. Jablonec 11 , 11 12 , 11 11 , 11   11 , 11 11 , 4 11 , 11 11 , 11 12 148:82 2.
5. Bechyně 13 , 11 4 , 1 10 , 6 7 , 4   11 , 11 11 , 11 10 , 9 6 119:129 5.
6. Kralupy nad Vltavou 11 , 11 1 , 3 4 , 8 7 , 11 8 , 4   4 , 8 2 , 8 3 90:140 7.
7. STS Chvojkovice Brod 11 , 5 2 , 7 11 , 4 13 , 0 7 , 6 11 , 11   11 , 10 6 109:133 6.
8. Rakovník 11 , 11 8 , 4 7 , 14 3 , 7 12 , 11 11 , 11 8 , 12   8 130:125 4.


Aktualizováno: 9.5.2005
Autor: Ing Jaroslav Satranský