Los | Drustvo | Výsledky jednotlivců a pořadí drustev po jednotlivých kolech | Součet pořadí | Celkové body | Celkové pořadí | Přidělené body | |||||||||||||
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | jednotl. | drustva | ||||||||||||||
1. | Rakovník | Grulich | 129 | 502 | 4 | 125 | 471 | 4 | 148 | 492 | 4 | 150 | 493 | 4 | 16 | 552 | 1958 | 4. | 4 |
Lev | 161 | 118 | 121 | 158 | 558 | ||||||||||||||
Struka st. | 87 | 103 | 112 | 88 | 390 | ||||||||||||||
Struka ml. | 125 | 125 | 111 | 97 | 458 | ||||||||||||||
2. | K. Vary | Tichý | 179 | 541 | 1 | 115 | 497 | 3 | 110 | 509 | 3 | 90 | 472 | 6 | 13 | 494 | 2019 | 3. | 6 |
Hajman M. | 123 | 135 | 134 | 116 | 508 | ||||||||||||||
Hajman L. | 121 | 123 | 96 | 131 | 471 | ||||||||||||||
Nový | 118 | 124 | 169 | 135 | 546 | ||||||||||||||
3. | Kralupy | Jarrah | 97 | 371 | 6 | 128 | 425 | 6 | 148 | 410 | 6 | 124 | 492 | 5 | 23 | 497 | 1698 | 6. | 0 |
Gruber | 121 | 100 | 98 | 141 | 460 | ||||||||||||||
Kopecký J. | 74 | 129 | 72 | 116 | 391 | ||||||||||||||
amboch | 79 | 68 | 92 | 111 | 350 | ||||||||||||||
4. | Petra (Neratovice) | Bargel | 146 | 527 | 2 | 178 | 626 | 1 | 131 | 595 | 1 | 133 | 590 | 1 | 5 | 588 | 2338 | 1. | 10 |
Huml | 151 | 159 | 154 | 158 | 622 | ||||||||||||||
Jechová | 128 | 124 | 156 | 128 | 536 | ||||||||||||||
Červinka | 102 | 165 | 154 | 171 | 592 | ||||||||||||||
5. | Jablonec | Cakl | 133 | 521 | 3 | 171 | 575 | 2 | 140 | 546 | 2 | 133 | 517 | 3 | 10 | 577 | 2159 | 2. | 8 |
Marálek | 134 | 158 | 119 | 177 | 588 | ||||||||||||||
Kopecký P. | 111 | 132 | 133 | 92 | 468 | ||||||||||||||
Hácha | 143 | 114 | 154 | 115 | 526 | ||||||||||||||
6. | STS Chvojkovice Brod | Umanec | 108 | 487 | 5 | 81 | 450 | 5 | 110 | 478 | 5 | 115 | 551 | 2 | 17 | 414 | 1966 | 5. | 2 |
Kučera | 142 | 152 | 143 | 147 | 584 | ||||||||||||||
Křivánek | 100 | 93 | 120 | 150 | 463 | ||||||||||||||
Hacaperka | 137 | 124 | 105 | 139 | 505 |
Aktualizováno: 9.5.2006
Autor: Ing Jaroslav Satranský