Kopaná

Los Družstvo Výsledky Body celkem Skóre Pořadí
1 2 3 4 5 6
1. Rakovník   1 : 2 3 : 1 1 : 2 1 : 1 0 : 4 3 6 : 10 4.
2. Karlovy Vary 2 : 1   3 : 0 5 : 0 1 : 2 2 : 1 8 13 : 4 1.
3. Kralupy nad Vltavou 1 : 3 0 : 3   1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 4 : 12 6.
4. Petra Neratovice 2 : 1 0 : 5 1 : 1   0 : 2 0 : 3 3 3 : 12 5.
5. Jablonec 1 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 0   1 : 1 8 8 : 4 2.
6. STS Chvojkovice Brod 4 : 0 1 : 2 3 : 1 3 : 0 1 : 1   7 12 : 4 3.


Aktualizováno: 6.5.2006
Autor: Ing Jaroslav Satranský