mariáš

Los Družstvo Výsledky jednotlivců a pořadí družstva po jednotlivých kolech Součet pořadí Celkové pořadí Body Peníze jednotlivci Peníze družstva
1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo
1. Rakovník A1 Homola -5,00 -132,00 5 -19,50 33,50 3 -12,50 -62,50 6 16,00 41,50 3 17 5 2 -21,00 -119,50
A2 Jirkovský -56,00 46,50 -30,50 10,50 -29,50
A3 Lev -93,00 1,50 6,50 -20,00 -105,00
A4 Grulich 22,00 5,00 -26,00 35,00 36,00
2. K. Vary B1 Hlaváček -135,50 -253,50 6 40,50 21,00 4 37,50 -8,50 4 -39,00 -60,00 5 19 6 0 -96,50 -301,00
B2 Musil -56,50 36,50 16,50 -37,50 -41,00
B3 Hajšman M -43,00 -31,00 -35,00 -26,50 -135,50
B4 Nový -18,50 -25,00 -27,50 43,00 -28,00
3. Kralupy C1 Gruber 114,50 195,00 1 51,00 81,00 1 11,00 43,50 1 5,50 59,50 1 4 1 10 182,00 379,00
C2 Kopecký J 18,00 44,50 -70,50 32,00 24,00
C3 Jarrah 31,00 5,00 77,00 8,50 121,50
C4 Žamboch 31,50 -19,50 26,00 13,50 51,50
4. Petra (Neratovice) D1 Jandourek 3,00 -51,50 4 -64,50 -68,00 5 -19,00 37,50 3 -38,00 -15,50 4 16 4 4 -118,50 -97,50
D2 Partl -19,50 69,00 11,50 75,00 136,00
D3 Brázda -49,00 -6,50 -27,50 -46,00 -129,00
D4 Huml 14,00 -66,00 72,50 -6,50 14,00
5. Jablonec E1 Vltavský 7,00 96,00 3 19,50 41,00 2 -15,00 -49,50 5 2,50 -64,00 6 16 3 6 14,00 23,50
E2 Cakl 20,50 39,50 -11,50 -4,50 44,00
E3 Novák 15,00 -31,50 2,50 -60,00 -74,00
E4 Kopecký P 53,50 13,50 -25,50 -2,00 39,50
6. STS Chvojkovice Brod F1 Kučera -3,00 143,00 2 -43,00 -109,50 6 -4,50 39,50 2 39,50 42,50 2 12 2 8 -11,00 115,50
F2 Filipi -24,00 -15,50 50,00 15,00 25,50
F3 Satranský 135,00 14,50 26,50 -36,00 140,00
F4 Stružka 35,00 -65,50 -32,50 24,00 -39,00


Aktualizováno: 6.5.2006
Autor: Ing Jaroslav Satranský