Los | Družstvo | Výsledky | Vítězné sety | Body celkem | Pořadí | |||||
trojičky | ||||||||||
dvojičky | trojičky | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | dvojičky | ||||
1. | Rakovník | 10 , 10 | 10 , 10 | 10 , 10 | 10 , 8 | 10 , 10 | 9 | 7 | 2-3. | |
9 , 3 | 7 , 10 | 10 , 10 | 5 , 5 | 10 , 10 | 5 | |||||
2. | Karlovy Vary | 8 , 3 | 10 , 10 | 10 , 10 | 10 , 10 | 10 , 10 | 8 | 8 | 1. | |
10 , 10 | 9 , 8 | 10 , 10 | 10 , 10 | 10 , 10 | 8 | |||||
3. | Kralupy nad Vltavou | 2 , 6 | 3 , 7 | 10 , 10 | 6 , 8 | 7 , 4 | 2 | 4 | 4-5. | |
10 , 8 | 10 , 10 | 10 , 10 | 4 , 8 | 10 , 10 | 7 | |||||
4. | Petra (Neratovice) | 4 , 1 | 6 , 4 | 8 , 9 | 3 , 4 | 4 , 5 | 0 | 0 | 6. | |
9 , 3 | 5 , 9 | 5 , 5 | 5 , 6 | 10 , 4 | 1 | |||||
5. | Jablonec | 6 , 10 | 3 , 7 | 10 , 10 | 10 , 10 | 10 , 7 | 6 | 7 | 2-3. | |
10 , 10 | 8 , 3 | 10 , 10 | 10 , 10 | 10 , 8 | 7 | |||||
6. | STS Chvojkovice Brod | 5 , 4 | 8 , 8 | 10 , 10 | 10 , 10 | 8 , 10 | 5 | 4 | 4-5. | |
6 , 6 | 5 , 6 | 5 , 5 | 9 , 10 | 6 , 10 | 2 |
Aktualizováno: 9.5.2006
Autor: Ing Jaroslav Satranský