Volejbal

Los Družstvo Výsledky Body celkem Skóre Pořadí
1 2 3 4 5 6
1. Rakovník   20 , 20 20 , 20 20 , 6 20 , 20 20 , 20 9 186:141 1.
2. Karlovy Vary 9 , 12   20 , 20 11 , 17 8 , 10 9 , 20 3 136:183 5.
3. Kralupy nad Vltavou 9 , 15 9 , 16   20 , 12 4 , 12 14 , 20 2 131:196 6.
4. Petra Neratovice 14 , 20 20 , 20 19 , 20   8 , 8 20 , 16 5 165:163 3.
5. Jablonec 16 , 16 20 , 20 20 , 20 20 , 20   17 , 20 7 189:120 2.
6. STS Chvojkovice Brod 18 , 12 20 , 18 20 , 17 17 , 20 20 , 10   4 172:176 4.


Aktualizováno: 6.5.2006
Autor: Ing Jaroslav Satranský