| Los | Družstvo | Výsledky | Body celkem | Skóre | Pořadí | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1. | Petra Neratovice | 0 : 4 | 0 : 3 | 0 : 4 | 1 : 1 | 1 | 1 : 12 | 5. | |
| 2. | Karlovy Varle | 4 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 4 : 0 | 7 | 10 : 0 | 1. | |
| 3. | Jablonec pod Pípou | 3 : 0 | 0 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 6 | 4 : 2 | 2. | |
| 4. | STS Chvojkovice Brod | 4 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 5 | 8 : 4 | 3. | |
| 5. | Tupouni Rakovník | 1 : 1 | 0 : 4 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 | 1 : 8 | 4. | |
Aktualizováno: 6.5.2006
Autor: Ing Jaroslav Satranský