Mariáš

Mariáš 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo      
                                                       
1 Petra Neratovice Jandourek -6,50 13 48 -26,50 -55,00 20 63 -128,00 111 -154,50 -16,50 17 66 -92,50 177 -247,00 -28,00 16 48,5 -51,50 225,5 -298,50 66 -106,00 19
Partl 36,50 3 -49,50 19 -4,50 12 28,00 5 39 10,50 9
Formánek -25,00 15 -31,00 15 -43,00 19 -56,00 18,5 67,5 -155,00 20
Huml -31,50 17 7,50 9 -28,50 18 4,50 9 53 -48,00 16
                                                       
2 Karlovy Varle Nový 1,50 10 36 23,50 -48,00 18 59 -109,50 95 -86,00 28,50 3 32 44,50 127 -41,50 -1,00 10 54 -72,50 181 -114,00 41 -19,00 12
Grulich 9,50 6 -32,50 16 -14,00 16 -24,00 15 53 -61,00 17
Hajšman M -34,50 18 -46,00 17 26,50 5 -40,50 17 57 -94,50 18
Hlaváček 47,00 2 17,00 8 3,50 8 -7,00 12 30 60,50 4
                                                       
3 Jablonec pod Pípou Sýkora -51,50 20 48 -25,00 34,00 4 19 156,00 67 131,00 -61,50 20 47 -51,00 114 80,00 8,00 8 43 0,00 157 80,00 52 -71,00 15
Cakl 1,50 10 58,00 2 17,00 6 -12,50 13 31 64,00 6
Kopecký P 33,50 4 -16,50 12 -3,50 11 -65,00 20 47 -51,50 14
Vltavský -8,50 14 80,50 1 -3,00 10 69,50 2 27 138,50 1
                                                       
4 Chvojkovice Brod Gruber -27,00 16 52 -49,50 28,50 6 37 30,00 89 -19,50 -11,00 14 25 86,00 114 66,50 48,50 4 28 74,50 142 141,00 40 39,00 11
Jarrah 18,50 5 -1,50 11 3,50 8 15,50 6 30 36,00 5
Kopecký J -4,50 12 20,50 7 62,50 1 14,50 7 27 93,00 2
Kučera -36,50 19 -17,50 13 31,00 2 -4,00 11 45 -27,00 13
                                                       
5 Tupouni Rakovník Spilka 6,50 7 26 77,50 4,50 10 32 51,50 58 129,00 -5,00 13 40 13,00 98 142,00 56,50 3 36,5 49,50 134,5 191,50 33 62,50 7
Jirkovský 5,00 8 29,50 5 3,50 8 -56,00 18,5 39,5 -18,00 10
Kovář 64,50 1 -20,00 14 28,00 4 -23,00 14 33 49,50 8
Lev 1,50 10 37,50 3 -13,50 15 72,00 1 29 97,50 3


Aktualizováno: 5.5.2007
Autor: Ing Jaroslav Satranský