| Družstvo | Jméno hráče | údery | Pořadí jednotlivců | Družstva | ||
| započtené | nezapočtené | údery | Pořadí | |||
| Petra Neratovice | Jandourek | 108 | 14až16 | 547 | 4. | |
| Partl | 131 | 37až38 | ||||
| Jech | 130 | 36 | ||||
| Jechová | 155 | 42až43 | ||||
| Partlová Zuzana | 128 | 34až35 | ||||
| Partlová Věra | 94 | 4 | ||||
| Bargel Martin | 114 | 20až21 | ||||
| Bargel Petr | 132 | 39 | ||||
| Šimek | 121 | 26až28 | ||||
| Huml | 110 | 18až19 | ||||
| Karlovy Varle | Čontoš | 109 | 17 | 560 | 5. | |
| Janoušek | 108 | 14až16 | ||||
| Fric | 123 | 29 | ||||
| Hajšman Martin | 119 | 24až25 | ||||
| Hajšman Ladislav | 103 | 8 | ||||
| Hüttner | 128 | 34až35 | ||||
| Hlaváček | 121 | 26až28 | ||||
| Tichý | 121 | 26až28 | ||||
| Soukup | 140 | 41 | ||||
| Jablonec pod Pípou | Maršálek | 126 | 32až33 | 533 | 2. | |
| Sýkora | 108 | 14až16 | ||||
| Hácha | 107 | 11až13 | ||||
| Ďuran | 110 | 18až19 | ||||
| Vltavský | 101 | 7 | ||||
| Cakl | 107 | 11až13 | ||||
| Kopecký Pavel | 126 | 32až33 | ||||
| Novák | 116 | 23 | ||||
| Neuman | 119 | 24až25 | ||||
| STS Chvojkovice Brod | Gruber | 98 | 6 | 546 | 3. | |
| Jarrah | 115 | 22 | ||||
| Kučera | 124 | 30 | ||||
| Lavrinčík Pavel | 138 | 40 | ||||
| Lavrinčík Radek | 155 | 42až43 | ||||
| Umanec | 114 | 20až21 | ||||
| Kříž | 95 | 5 | ||||
| Hacaperka | 131 | 37až38 | ||||
| Tupouni Rakovník | Šlapák | 59 | 1 | 441 | 1. | |
| Jirkovský | 92 | 3 | ||||
| Satranský | 107 | 11až13 | ||||
| Duda | 125 | 31 | ||||
| Grulich | 81 | 2 | ||||
| Spilka | 104 | 9 | ||||
| Kozlovský Libor | 105 | 10 | ||||
| Kozlovský Vítek | 168 | 44 | ||||
Aktualizováno: 6.5.2007
Autor: Ing Jaroslav Satranský