Los | Družstvo | Výsledky | Vítězné sety | Body celkem | Pořadí | ||||
trojičky | |||||||||
dvojičky | trojičky | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | dvojičky | ||||
1. | Petra Neratovice | 4 , 4 | 0 , 6 | 6 , 10 | 0 , 1 | 1 | 1 | 5. | |
1 , 4 | 10 , 8 | 10 , 8 | 6 , 10 | 3 | |||||
2. | Karlovy Vary | 10 , 10 | 10 , 10 | 10 , 6 | 8 , 9 | 5 | 5 | 2. | |
10 , 10 | 4 , 10 | 9 , 10 | 9 , 10 | 5 | |||||
3. | Jablonec pod Pípou | 10 , 10 | 4 , 5 | 8 , 10 | 10 , 4 | 4 | 5 | 3. | |
7 , 10 | 10 , 8 | 10 , 7 | 10 , 10 | 5 | |||||
4. | STS Chvojkovice Brod | 10 , 9 | 6 , 10 | 10 , 5 | 7 , 7 | 3 | 3 | 4. | |
5 , 10 | 10 , 4 | 7 , 10 | 7 , 5 | 3 | |||||
5. | Tupouni Rakovník | 10 , 10 | 10 , 10 | 7 , 10 | 10 , 10 | 7 | 6 | 1. | |
10 , 5 | 10 , 7 | 4 , 7 | 10 , 10 | 4 |
Aktualizováno: 9.5.2006
Autor: Ing Jaroslav Satranský