Výsledky jednotlivců
Mariáš 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo pořadí peníze dle poř. dle peněz
                                                 
1 Tupouni Rakovník Spilka 41,00 20 48 361,50 133,00 3 41 402,50 89 764,00 99,50 12 40 393,50 129 1157,50 95,50 12 63 342,50 192 1500,00 47 -31,00 16 15
Lev 124,00 7 87,00 16 126,50 3 81,00 18 44 18,50 12 7
Jirkovský 138,00 4 116,50 4 56,00 18 82,00 17 43 -7,50 11 13
Stružka 58,50 17 66,00 18 111,50 7 84,00 16 58 -80,00 20 20
                                                 
2 Karlovy Varle Nový 89,50 11 43 395,00 41,50 20 58 301,00 101 696,00 164,50 1 36 450,50 137 1146,50 119,00 4 50 317,50 187 1464,00 36 14,50 7 9
Musil 130,00 6 108,00 8 75,00 16 14,00 20 50 -73,00 17 19
Hlaváček 120,00 8 50,50 19 102,50 11 108,00 7 45 -19,00 15 14
Hajšman M 55,50 18 101,00 11 108,50 8 76,50 19 56 -58,50 18 17
                                                 
3 Chvojkovice Brod Gruber 70,50 15 34 468,00 110,50 7 31 459,00 65 927,00 52,50 20 52 367,50 117 1294,50 132,00 2 31 441,00 148 1735,50 44 -34,50 13 16
Schula 178,50 1 97,00 13 153,00 2 103,00 10 26 131,50 1 1
Forman 149,00 2 106,00 10 69,00 17 94,50 13 42 18,50 10 7
Fillipi 70,00 16 145,50 1 93,00 13 111,50 6 36 20,00 6 5
                                                 
4 Jablonec nad Pípou Cakl 104,50 9 41 395,50 107,00 9 31 460,50 72 856,00 124,00 4 34,5 423,00 106,5 1279,00 105,00 8 43 398,50 149,5 1677,50 30 40,50 2 3
Vltavský 132,50 5 96,50 14 78,50 15 102,00 11 45 9,50 14 10
Kopecký 78,50 14 112,50 6 112,50 6 104,50 9 35 8,00 5 12
Hácha 80,00 13 144,50 2 108,00 9,5 87,00 15 39,5 19,50 9 6
                                                 
5 Zrádci           (?Mystico?) Gutmanová 86,00 12 44 380,00 113,50 5 49 377,00 93 757,00 83,00 14 47,5 365,50 140,5 1122,50 127,00 3 23 500,50 163,5 1623,00 34 9,50 3 10
Novák 102,00 10 94,50 15 55,00 19 88,50 14 58 -60,00 19 18
Jeníček 138,50 3 69,00 17 108,00 9,5 113,00 5 34,5 28,50 4 4
Grulich 53,50 19 100,00 12 119,50 5 172,00 1 37 45,00 8 2