Družstvo | Jméno hráče | údery | Pořadí jednotlivců | Družstva | ||
započtené | nezapočtené | údery | Pořadí | |||
Tupouni Rakovník | Škaloud | 98 | 6 | 418 | 1. | |
Lev D. | 88 | 4 | ||||
Lev P. | 75 | 2 | ||||
Spilka | 74 | 1 | ||||
Jirkovský | 105 | 10 |
||||
Grulich | 83 | 3 | ||||
Karlovy Varle | Hajšman L. | 109 | 13 až 15 | 555 | 3. | |
Hajšman M. | 118 | 20 | ||||
Tichý | 108 | 12 | ||||
Čontoš | 109 | 13 až 15 | ||||
Hüttner | 163 | 40 | ||||
Soukup | 130 | 29 | ||||
Hlaváček | 111 | 16 | ||||
Musil | 126 | 24 až 25 | ||||
STS Chvojkovice Brod | Kučera | 147 | 36 až 37 | 570 | 4. | |
Gruber | 107 | 11 | ||||
Umanec | 126 | 24 až 25 | ||||
Kříž | 122 | 22 | ||||
Forman | 147 | 36 až 37 | ||||
Čech | 113 | 17 | ||||
Fillipi | 102 | 8 | ||||
Schula | 131 | 30 až 31 | ||||
Jablonec nad Pípou | Vltavský | 104 | 9 | 525 | 2. | |
Maršálek | 117 | 19 | ||||
Neuman | 132 | 32 | ||||
Novák | 115 | 18 | ||||
Ďuran | 134 | 33 | ||||
Hácha | 128 | 27 až 28 | ||||
Kopecký | 99 | 7 | ||||
Cakl | 90 | 5 | ||||
Polák | 131 | 30 až 31 | ||||
Duda A. | 136 | 34 až 35 | ||||
Zrádci (?Mystico?) | Sokol | 124 | 23 | 608 | 5. | |
Řezáč | 120 | 21 | ||||
Švadlenka | 136 | 34 až 35 | ||||
Němec | 150 | 38 | ||||
Urban | 128 | 27 až 28 | ||||
Duda M. | 127 | 26 | ||||
Hrbek | 156 | 39 | ||||
Saleyová | 109 | 13 až 15 |
Aktualizováno: 9.5.2008
Autor: Ing Jaroslav Satranský