| Los | Družstvo | Výsledky | Vítězné sety | Body celkem | Pořadí | ||||
| trojičky | |||||||||
| dvojičky | trojičky | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | dvojičky | ||||
| 1. | Tupouni Rakovník | 10 , 10 | 10 , 4 | 10 , 10 | 10 , 10 | 7 | 4 | 2. | |
| 2 , 8 | 4 , 6 | 4 , 5 | 10 , 7 | 1 | |||||
| 2. | Karlovy Vary | 7 , 3 | 6 , 10 | 10 , 10 | 9 , 9 | 3 | 3 | 3. | |
| 10 , 10 | 6 , 4 | 10 , 7 | 10 , 9 | 4 | |||||
| 3. | STS Chvojkovice Brod | 5 , 10 | 10 , 8 | 10 , 10 | 10 , 9 | 5 | 8 | 1. | |
| 10 , 10 | 10 , 10 | 10 , 10 | 10 , 10 | 8 | |||||
| 4. | Jablonec pod Pípou | 8 , 8 | 7 , 6 | 4 , 9 | 6 , 10 | 1 | 3 | 4. | |
| 10 , 10 | 6 , 10 | 2 , 7 | 10 , 10 | 5 | |||||
| 5. | Zrádci (?Mystico?) | 3 , 4 | 10 , 10 | 1 , 10 | 10 , 5 | 4 | 2 | 5. | |
| 7 , 10 | 3 , 10 | 6 , 4 | 9 , 4 | 2 | |||||
Aktualizováno: 9.5.2008
Autor: Ing Jaroslav Satranský