Los | Družstvo | Výsledky | Body celkem | Skóre | Pořadí | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1. | Tupouni Rakovník | 10 , 6 | 13 , 5 | 20 , 20 | 20 , 20 | 4 | 114:129 | 3. | |
2. | Karlovy Varle | 20 , 20 | 16 , 20 | 20 , 20 | 20 , 20 | 7 | 156:86 | 1. | |
3. | STS Chvojkovice Brod | 20 , 20 | 20 , 16 | 20 , 20 | 20 , 20 | 7 | 156:92 | 2. | |
4. | Jablonec pod Pípou | 9 , 14 | 2 , 8 | 11 , 8 | 18 , 20 | 1 | 90:154 | 5. | |
5. | Zrádci (?Mystico?) | 14 , 12 | 16 , 8 | 8 , 11 | 20 , 14 | 1 | 102:158 | 4. |
Aktualizováno: 10.5.2008
Autor: Ing Jaroslav Satranský