00

Oddílový přebor 2015/16
  jméno elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13 body pořadí
1. SATRANSKÝ 2219   0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2.
2. KOHOUT 1970 1   0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6
3. DOČEKAL 1876 1 1   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1.
4. SPILKA 1796 0 1 1   0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 8 3.
5. BENEŠ 1709 0 0 0 0,5   0 0 0 1 1 1 1 1 5,5
6. HOMOLA 1590 0 1 0 0,5 1   0 0,5 0,5 1 1 1 1 7,5
7. POKORNÁ 1567 0 1 0 0,5 1 1   0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 7,5
8. LEV 1544 0 0 0 0,5 1 0,5 0,5   0,5 1 1 0 1 6
9. KOŠNAR 1543 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 5
10. BRADA 1535 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5  0,5 2
11. VERNER 1501 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1 1 3,5
12. FOLBR 1446 0 1 0 0,5 0 0 0 1 0 0,5 0 0 3
13. POKORNÝ 1311 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0,5  0 3
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05


[ ZPĚT ]