Oddílový přebor 2015/16

Rozlosování a výsledky
křížová tabulka
Začátky kol v 17:30 hod. v klubovně DDM
1.kolo 11.12.2015 8.kolo 26.2.2016
Pokorná 0,5 : 0,5 Pokorný Verner 0 : 1
Košnar
Folbr 0 : 1 Verner Pokorný 0 : 1 Lev
Homola 1 : 0 Beneš Dočekal 1 : 0 Satranský
Brada 0 : 1 Košnar Pokorná 1 : 0 Kohout
Spilka 0,5 : 0,5 Lev Folbr 0,5 : 0,5 Spilka
Kohout 1 : 0 Satranský Homola 1 : 0 Brada
Dočekal : X Beneš : X
2.kolo 18.12.2015 9.kolo 11.3.2016
Lev 0 : 1 Kohout Spilka 0,5 : 0,5 Homola
Košnar 0 : 1 Spilka Kohout 0 : 1 Folbr
Beneš 1 : 0 Brada Satranský 1 : 0 Pokorná
Verner 0 : 1 Homola Lev 0 : 1 Dočekal
Pokorný 1 : 0 Folbr Košnar 0,5 : 0,5 Pokorný
Dočekal 1 : 0 Pokorná Beneš 1 : 0 Verner
Satranský : X Brada : X
3.kolo 15.1.2016 10.kolo 18.3.2016
Folbr 0 : 1 Dočekal Pokorný 0 : 1 Beneš
Homola 1 : 0 Pokorný Dočekal 1 : 0 Košnar
Brada 0 : 1 Verner Pokorná 0,5 : 0,5 Lev
Spilka 0,5 : 0,5 Beneš Folbr 0 : 1 Satranský
Kohout 1 : 0 Košnar Homola 1 : 0 Kohout
Satranský 1 : 0 Lev Brada 0 : 1 Spilka
Pokorná : X Verner : X
4.kolo 22.1.2016 11.kolo 25.3.2016
Košnar 0 : 1 Satranský Kohout 0 : 1 Brada
Beneš 0 : 1 Kohout Satranský 1 : 0 Homola
Verner 0 : 1 Spilka Lev 0 : 1 Folbr
Pokorný 0,5 : 0,5 Brada Košnar 0,5 : 0,5 Pokorná
Dočekal 1 : 0 Homola Beneš 0 : 1 Dočekal
Pokorná 1 : 0 Folbr Verner 1 : 0 Pokorný
Lev : X Spilka : X
5.kolo 29.1.2016 12.kolo 8.4.2016
Homola 0 : 1 Pokorná Dočekal 1 : 0 Verner
Brada 0 : 1 Dočekal Pokorná 1 : 0 Beneš
Spilka 0,5 : 0,5 Pokorný Folbr 0 : 1 Košnar
Kohout 1 : 0 Verner Homola 0,5 : 0,5 Lev
Satranský 1 : 0 Beneš Brada 0 : 1 Satranský
Lev 0,5 : 0,5 Košnar Spilka 1 : 0 Kohout
Folbr : X Pokorný : X
6.kolo 12.2.2016 13.kolo 15.4.2016
Beneš 0 : 1 Lev Satranský 1 : 0 Spilka
Verner 0 : 1 Satranský Lev 1 : 0 Brada
Pokorný 0 : 1 Kohout Košnar 0,5 : 0,5 Homola
Dočekal 0 : 1 Spilka Beneš 1 : 0 Folbr
Pokorná 1 : 0 Brada Verner 0,5 : 0,5 Pokorná
Folbr 0 : 1 Homola Pokorný 0 : 1 Dočekal
Košnar : X Kohout : X
7.kolo 19.2.2016
Brada 0,5 : 0,5 Folbr
Spilka 0,5 : 0,5 Pokorná
Kohout 0 : 1 Dočekal
Satranský 1 : 0 Pokorný
Lev 1 : 0 Verner
Košnar 0 : 1 Beneš
Homola : X 0,0 0,0